CPI REZERVNI DELOVI
CPI REZERVNI DELOVI
0,00 RSD
Stanje
Na lageru
SKU
CPI REZERVNI DELOVI
CPI rezervni delovi, cene sa popustom
| sifra | naziv | stanje | MP cena sa popustom |
| 95804-06-010 | SRAF M6 BRAVA ZAKLJUCAVANJA | 10 | 10 |
| 52330-8A-000 | CEP ZADNJE VILJUSKE | 4 | 30 |
| 12244-8A-000 | DIHTUNG POK. GL. CILIN. DESNI | 2 | 50 |
| 12245-8A-000 | DIHTUNG POK. GL. CILIN. LEVI | 3 | 50 |
| 14519-8A-000 | SEMERING CEPA OSOVINE BREG. | 3 | 50 |
| 14530-8A-000 | OSOVINA BREGA. | 2 | 50 |
| 14610-8A-000 | VODJICA LANCA | 1 | 50 |
| 15222-8A-000 | OSOVINA ULJNE PUMPE | 3 | 50 |
| 15431-8A-000 | CAURA KVACILA | 3 | 50 |
| 15432-8A-000 | OPRUGA CAURE KVACILA | 3 | 50 |
| 27190-8A-000 | SEMERING POGONA | 2 | 50 |
| 22362-8A-000 | DIHT. NOSACA LEZ. KVACILA | 3 | 60 |
| 11331-8A-000 | DIHT. DEKLE KVACILA | 3 | 70 |
| 15450-8A-000 | FILTER ULJA/ SITO MREZICA | 3 | 70 |
| 22825-8A-000 | OSIGURAC POLUGE MENJACA | 4 | 70 |
| 13221-8A-000 | CAURA KLIPA | 1 | 70 |
| 14514-8A-000 | GLAVA OSOVINE BREG. | 2 | 80 |
| 13190-8A-000 | SEMERING RADILICE LEVI | 3 | 90 |
| 12246-8A-000 | DIHTUNG POKLOPCA VENTILA | 5 | 100 |
| 15612-8A-000 | O-RING MERACA N. ULJA | 4 | 100 |
| 24200-8A-000 | AUTOMAT MENJACA SA VILJUSKOM | 4 | 100 |
| GB/T 276 | LEZAJ KVACILA 6000 | 4 | 100 |
| 14518-8A-000 | ZAVRTANJ/CEP OSVINE BRE. | 3 | 100 |
| 24190-8A-000 | SEMERING OSOSVINE BRZINA | 3 | 100 |
| 11119-8A-000 | DIHTUNG BLOKA MOTORA | 10 | 100 |
| 16412-8A-000 | DIHTUNG USISNE GRANE | 10 | 100 |
| 11319-8A-000 | DIHTUNG DEKLE MOTORA DESNO | 11 | 100 |
| 31915-8A-000 | O-RING NAMOTAJA PALJENJE | 4 | 100 |
| 14513-8A-000 | OPRUGA OSOVINE BREG. | 2 | 150 |
| 44614-8A-000 | BIKSNA NOSACA NOGOSTOPA | 12 | 150 |
| 12243-8A-000 | POKLOPAC VENTILA | 4 | 150 |
| 22821-8A-000 | OPRUGA POLUGE MENJACA | 5 | 150 |
| 95801-12-190 | OSOVINA NOSACA MOTORA | 3 | 150 |
| 95801-12-193 | OSOVINA PREDNJEG TOCKA | 5 | 150 |
| 95801-12-220 | OSOVINA ZADNJE VILJUSKE | 2 | 150 |
| PGA12214A0A00 | VODJICA USISNOG VENTILA | 3 | 150 |
| PGA12215A0A00 | VODJICA IZDUVNOG VENTILA | 3 | 150 |
| 22712-8A-000 | OSIGURAC PREDNJEG LANCANIKA | 13 | 150 |
| 22322 | ZUPCANIK BRZINE SREDNJE | 3 | 150 |
| 53625-8A-000 | BIKSNA NOSACA PREDNJEG FARA | 4 | 200 |
| 14350-8A-000 | LANAC BREGASTE OSOVINE | 2 | 200 |
| 15131-8A-000 | DIHTUNG ULJNE PUMPE | 6 | 200 |
| 15611-8A-000 | MERAC NIVOA ULJA | 3 | 200 |
| 53624-8A-000 | SEMERING PREDNJE VILJUSKE GORNJI | 10 | 200 |
| 17800-8A-000 | GUMA POKLOPCA MOTORA LEVO | 10 | 200 |
| 17800-8A-00A | GUMA POKLOPCA MOTORA DESNO | 10 | 200 |
| 53420-8A-00A | DIHTUNG AUSPUHA | 5 | 200 |
| 22371 | OPRUGA KVACILA | 19 | 200 |
| 13118-8A-000 | OSIGURAC RADILICE | 3 | 200 |
| 14710-8A-000 | USISNI VENTIL | 2 | 200 |
| 15100-8A-000 | ULJNA PUMPA | 2 | 250 |
| 11212-8A-000 | SRAF ISPUSTA ULJA | 3 | 250 |
| 14410-8A-000 | KLACKALICA VENTILA | 3 | 250 |
| 22830-8A-000 | SEMERING MENJACA | 1 | 250 |
| 31110-8A-000 | MAGNET PALJENJA | 3 | 300 |
| 14720-8A-000 | IZDUVNI VENTIL | 2 | 300 |
| 17950-8A-000 | SAJLA SAUHA | 15 | 350 |
| 90112-8A-000 | SRAF ZADNJE DEKLE TOCKA | 9 | 350 |
| 14413-8A-000 | CAURA KLACKALICE VENTILA | 5 | 350 |
| 35030-8A-000 | RELE MIGAVACA | 5 | 350 |
| GB/T2 276 | LEZAJ OSOVINE MENJACA 6203 | 3 | 350 |
| 13131-8A-000 | KLIPNJACA | 4 | 400 |
| GIA20661A2A00 | DIHTUNG EGR VENTILA | 13 | 400 |
| 50105-8A-26B D | CAURA-BIKSNA PREDNJEG TOCKA | 5 | 400 |
| 24131-8A-000 | SRAF POVRATNE OPRUGE POL. MENJACA | 3 | 400 |
| 24100-8A-000 | OSOVINA POLUGE MENJACA | 2 | 400 |
| 44709-8A-000 | MATICA SRAFA ZAD. DEKLE TOCKA | 9 | 400 |
| 22632-8A-000 | PODLOSKA MATICE KVACILA | 3 | 400 |
| 13141-8A-000 | CAURA KLIPNJACE | 4 | 400 |
| 47125-8A-000 | SAJLA PREDNJE KOCNICE | 7 | 450 |
| 22361-8A-000 | NOSAC LEZAJA KVACILA | 3 | 450 |
| 40543-8A-000D | ZATEZAC LANCA | 7 | 450 |
| 45543-8A-000 | AUTOMAT STOP SVETLA | 1 | 450 |
| 30816-8A-000 | SAJLA KILOMETR. | 5 | 500 |
| 22114 | KORPA KVACILA | 3 | 500 |
| 44612-8A-000 D | CAURA-BIKSNA ZADNJEG TOCKA | 4 | 500 |
| 17910-8A-000 | SAJLA GASA | 3 | 500 |
| 22610-8A-000 | GLAVNI ZUPCANIK BRZINA | 3 | 550 |
| 22621-8A-000 | GLAVNI MALI ZUPCANIK BRZINA | 3 | 550 |
| 50872-8A-000 D | OPRUGA BOCNE NOZICE MANJA | 3 | 550 |
| 45544-8A-000 D | OPRUGA AUTOMATA STOP SVETLA | 3 | 600 |
| 13150-8A-000 | IGLICASTI LEZAJ KLIPNJACE | 4 | 600 |
| 96300-8A-032 | SET LEZAJ ZA VILJUSKU | 5 | 650 |
| 30815-8A-00A D | NOSAC KM SATA | 4 | 650 |
| 45542-8A-000 D | OPRUGA PEDALE NOZNE KOCNICE | 2 | 650 |
| 35020-8A-000 | SIRENA | 2 | 700 |
| GB/T1 276 | LEZAJ RADILICE 6304 | 4 | 750 |
| 30600-8A-000 | BOBINA | 3 | 750 |
| 35160-8A-000 | BRAVA VOLANA | 9 | 750 |
| 53131-8A-000 | DESNI RETROVIZOR KPL | 3 | 750 |
| 53130-8A-000 | LEVI RETROVIZOR KPL | 4 | 750 |
| 50711-8A-000G | NOSAC Z. BRANIKA TORI | 1 | 750 |
| 17300-8A-000 | FILTER VAZDUHA | 6 | 800 |
| 31600-8A-000 | REGULATOR NAPONA | 3 | 850 |
| 33470-8A-000 | ZADNI LEVI MIGAVAC | 2 | 850 |
| 61360-8A-000 | POKLOPAC MOTORA LEVI PVC | 1 | 850 |
| 33410-8A-000 | PREDNJI DESNI MIGAVAC | 3 | 900 |
| 33420-8A-000 | PREDNJI LEVI MIGAVAC | 3 | 900 |
| 33460-8A-000 | ZADNJI DESNI MIGAVAC | 3 | 900 |
| 61350-8A-000 | POKLOPAC MOTORA DESNI PVC | 1 | 950 |
| 53100-8A-000 | CEV VOLANA | 1 | 1.200 |
| 15433-8A-000 | POTISNA CAURA KVACILA | 3 | 1.300 |
| 45530-8A-000 G | PEDALA NOZNE KOCNICE | 1 | 1.300 |
| 53111-8A-00A | RUCKA VOLANA PAR L+D | 6 | 1.300 |
| 53626-8A-000 | NOSACI FARA L+D | 1 | 1.400 |
| 53610-8A-000 | NOSAC VOLANA-VILJUSKE | 1 | 1.400 |
| 17623-8A-000 | CEP REZERVOARA | 1 | 1.400 |
| 16410-8A-000 D | USISNA GRANA | 5 | 1.400 |
| 14100-8A-000 | BREGASTA OSOVINA | 3 | 1.700 |
| 23600-8A-000 | OSOVINA PRENOSA BRZINA KPL | 1 | 1.700 |
| 35050-8A-000 | SENZOR BRZINE | 8 | 1.800 |
| 35150-8A-A00 | PREKIDACI LEVI KPL | 1 | 1.800 |
| 30410-8A-000 | CDI KUTIJA | 2 | 1.800 |
| 23700-8A-000 | OSOVINA MENJACA/BRZINA KPL | 1 | 2.000 |
| 44613-8A-000 | PREDNJE PLOCA SA PAKNOVIMA KPL | 6 | 2.100 |
| 16411-8A-000 | EGR VENTIL | 4 | 2.100 |
| 50710-8A-000 G | PREDNJI BRANIK | 4 | 2.200 |
| 20125 | DEKLA NAMOTAJA PALJENJA | 3 | 2.400 |
| 30810-8A-00A | KILOMETAR SAT | 5 | 2.400 |
| 42611-8A-000G | STITNIK LANCA | 3 | 2.600 |
| 52400-8A-000 | ZADNJI AMORTIZER | 8 | 2.700 |
| 22100-8A-000 | KVACILO KPL | 1 | 2.900 |
| 11110-8A-000 | BLOK MOTORA DESNI | 2 | 2.900 |
| 11210-8A-000 | BLOK MOTORA LEVI | 1 | 2.900 |
| 11310-8A-000 | POKLOPAC MOTORA DESNI | 1 | 2.900 |
| 16950-8A-000 | SLAVINA GORIVA TORI | 5 | 2.900 |
| 31210-8A-000 | NAMOTAJ PALJENJA | 1 | 4.500 |
| 50400-8A-00AG | PRTLJAZNIK TORI | 2 | 4.800 |
| 53622-8A-000 | PREDNJI DESNI AMORTIZER | 1 | 4.800 |
| 53623-8A-000 | PREDNJI LEVI AMORTIZER | 1 | 4.800 |
| 77200-8A-000 | SEDISTE VISOKO | 1 | 5.200 |
| 52200-8A-000G | ZADNJA VILJUSKA | 2 | 5.300 |
| 77200-8A-00D | SEDISTE NISKO | 1 | 5.600 |
| 17510-8A-000 | REZERVOAR GORIVA TORI | 1 | 17.200 |
Write Your Own Review